As lâmpadas de indução são fontes de luz que combinam o princípio da indução eletromagnética com o da descarga de gás. Seu funcionamento é simples, o argônio e mercúrio presentes internamente, ao se chocarem pelas bobinas combinam-se produzindo uma luz ultravioleta que, ao atingir a camada interna de fósforo depositada nas paredes internas do bulbo de vidro, se transforma na luz clara que enxergamos.
Conheça o modelo de lâmpada Retangular que a Puma Luz possui:
Referência | Potência(Watts) | Vida útil | Voltagem (Volts) | Fluxo Luminoso (Lumens) | IRC | Temperatura de cor (Kelvin) | Dimensões (mm) | |
Lâmpada | Reator | |||||||
C x L X A | A x G X H | |||||||
LARE-40 | 40W | Até 100.000 horas | 110/220V (85-277V) | 3200 | 80 | 2700-6500 | 183x114x69 | 80x177x50 |
LARE-80 | 80W | Até 100.000 horas | 110/220V (85-277V) | 6400 | 80 | 2700-6500 | 295,5x140x80 | 80x177x50 |
LARE-120 | 120W | Até 100.000 horas | 110/220V (85-277V) | 9600 | 80 | 2700-6500 | 365,5x140x80 | 80x187x50 |
LARE-150 | 150W | Até 100.000 horas | 110/220V (85-277V) | 12000 | 80 | 2700-6500 | 390,5x140x80 | 80x187x50 |
LARE-200 | 200W | Até 100.000 horas | 110/220V (85-277V) | 16000 | 80 | 2700-6500 | 443,5x148x90 | 100x201x61 |
LARE-250 | 250W | Até 100.000 horas | 110/220V (85-277V) | 20000 | 80 | 2700-6500 | 493,5x148x90 | 100x201x61 |
LARE-300 | 300W | Até 100.000 horas | 110/220V (85-277V) | 24000 | 80 | 2700-6500 | 543,5x152x90 | 100x201x61 |
Caso esse não seja o modelo que deseja, confira as outras opções:
Circular
Procurando lâmpadas de indução Circular?